UN-godkända kärl för farligt avfall

Teknisk data
Mått | Enhet | 140 liter | 240 liter | 660 liter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volym | Liter | 140 | 240 | 660 | |||
Vikt | Kg | 11 | 16 | 40 | |||
Max belastning | Kg | 70 | 110 | 310 | |||
Lås | St | 1 | 1 | 2 | |||
Emballagekod | 11H2 | 11H2 | 11H2 | ||||
Max bruttovikt | kg | 71 | 114 | 315 | |||
Märkning | 11H2/Y/Mdr-År DK/ETI-99005 | 11H2/Y/Mdr-År DK/ETI-00003 | 11H2/Y/Mdr-År DK/ETI-00003 |
- Material: HDPE, UV-stabiliserad
- Emballageklass: UN11H2/Y
- Hjul: 2 gummihjul Ø 250 mm som standard. Korrosionsfri stålaxel
- Lock/kärl: Locket har 2 lockplugg och rejält handtag Ø 27 mm
- Utrustning: Lås
- Produkten innehåller inga ämnen på SVHC-listan från ECHA (European Chemicals Agency)
Möjliga tillbehör
- Individuell märkning
- Individuell identifikation
- Hjul Ø 200 mm
- RFID system
Standardfärger | |
---|---|
Kärl | Grått |
Lock | Rött |