UN-godkända boxar för farligt avfall

Teknisk data
Mått | 10 L | 21 L | 29 L | 42 L | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volym (Liter) | 10 | 21 | 29 | 42 | |||
Dimensioner lxbxh (mm) | 375x145x275 | 381x270x280 | 381x270x400 | 550x350x275 | |||
Emball.kod | 4H2 | 4H2 | 4H2 | 4H2 | |||
Max bruttovikt (kg) | 4 | 8 | 6 | 8 | |||
Märkning | 4H2/Y4/S/År DK/ETI-11006 | 4H2/Y6/S/År D/BAM-15945 | 4H2/Y6/S/År DK/ETI-11006 | 4H2/Y8/S/År DK/ETI-09003 | |||
- Material: Plast (återvinningsbar PP)
- Emballageklass: UN4H2/Y25/
- Utrustning: Bärhandtag för enkel transport samt lock
- Märkning: UN
Standardfärger
![]() | |
---|---|