Ympäristökontit alle 3 neliömetriä

Tekniset tiedot Alla olevissa taulukoissa on esimerkkejä PWS:n pienistä konteista. Annetut mitat ovat ulkomittoja.
Mitat | Yksikkö | SMC2 | SMC4 | SMC2-C | SMC4-C | SMC 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leveys | mm | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 2350/2152 | |||
Syvyys | mm | 1250 | 1550 | 1250 | 1550 | 915/830 | |||
Korkeus | mm | 1699 | 1659 | 2000 | 1950 | 2340/2051 | |||
Tilavuus | litraa | 254 | 243 | 1000 | 1000 | 300 | |||
Mitat | Yksikkö | SM2-CH | SM4-CH | SMC2-H | SMC4-H | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leveys | mm | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | ||||
Syvyys | mm | 1250 | 1550 | 1250 | 1550 | ||||
Korkeus | mm | 2340 | 2640 | 2340 | 2300 | ||||
Tilavuus | litraa | 1000 | 1000 | 243 | 254 | ||||
Materiaali
- Galvanoitu teräs
Varustus
- Syvennykset trukille
- Painovoimainen ilmanvaihto
Saatavilla olevat lisävarusteet
- Maalaus
- Muita kokoja pyydettäessä
- Merkinnät / tarrat
Värit
- Galvanoitu teräs
- Maalaus pyydettäessä