Laatikot

Tekniset tiedot
Mitat | 10 litraa | 21 litraa | 29 litraa | 42 litraa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilavuus | 10 | 21 | 29 | 42 | |||
Mitat pxlxk (mm) | 375x145x275 | 381x270x280 | 381x270x400 | 550x350x275 | |||
Pakkauskoodi | 4H2 | 4H2 | 4H2 | 4H2 | |||
Maks. bruttopaino | 4 | 8 | 6 | 8 | |||
Merkintä | 4H2/Y4/S/År DK/ETI-11006 | 4H2/Y6/S/År D/BAM-11006 | 4H2/Y6/S/År DK/ETI-11006 | 4H2/Y8/S/År DK/ETI-09003 | |||
- Materiaali: Muovi (kierrätettävä PP)
- Pakkausluokka: UN4H2/Y25/
- Varustus: Kantokahva helpottamaan kuljettamista ja kansi
- Merkinnät: UN
Vakiovärit
![]() | |
---|---|